
Motorola Razr Fold 16+512GB gsm tel. PANTONE Blackened Blue
| Obecné | Rozměry |
|
| Hmotnost | 243g | |
| Procesor | Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence | 2 x 3.8 GHz + 6 x 3.32 GHz | |
| GPU | Qualcomm® Adreno 829™ | |
| Operacní systém | Android | 16 |
| Pamet | RAM | 16GB |
| Úložište | 512GB | |
| Rozšírení | NE | |
| Displej | Velikost | Hlavní displej (po rozložení): pOLED 2K 8,09", 120Hz, LTPO, HDR10+, 10-bit, 413ppi, 6 200nits Vnější displej (složený): pOLED FHD+ 6,56", 165Hz, LTPO, HDR10+, 10-bit, 418ppi, 6 000nits, Ceramic 3 |
| Rozlišení | Hlavní displej (po rozložení): 2K (2232 x 2484) Vnější displej (složený): 1080 x 2520 | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | Hlavní kamera - 50 MPx f/1.6Sony Lytia 828 Teleobjektiv - 50 MPx f/2.4Sony Lytia 600 Ultraširokoúhlý a makro - 50 MPx f/2.0 |
| Prední fotoaparát | Pixely | Přední kamera vnější obrazovka - 20 MPx f/2.4 Přední kamera vnitřní obrazovka - 32 MPx f/2.4 |
| Konektivita | SIM karty | eSIM + fyzická SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| 5G | ANO | |
| WiFi | WiFi 5G, WiFi 6/6E, WiFi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| NFC | ANO | |
| USB | typ C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Priblížení | ANO | |
| Svetla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| Barometr | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 6000mAh |
| Rychlé nabíjení | ANO, 80 TurboPower + 50W wireless, 5W reverse charging |
