
OnePlus 15 5G 16GB/512GB Sand Storm
925.29€
Podrobnosti o produktu
| Obecné | Rozměry | 16,14*7,67*0,82 cm |
| Hmotnost | 215 g | |
| Procesor | Chipset | Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 4.6 GHz | |
| GPU | Adreno 840 | |
| Operační systém | Android | 16, OxygenOS 16.0 |
| Paměť | RAM | 16 GB |
| Úložiště | 512 GB | |
| Rozšíření | NE | |
| Displej | Velikost | 6.78", 165 Hz - AMOLED |
| Rozlišení | FHD+ (2772x1272), 450 PPI | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50 + 50 + 50 Mpx |
| Blesk | ANO, Optický stabilizace | |
| Světelnost | f/2.0 + f/1.8 + f/2.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 32 Mpx |
| Světelnost | f/2.4 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano SIM, podpora eSIM |
| Technologie | GSM / WCDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| WiFi | Ano, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6, WiFi 7) | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| NFC | Ano | |
| USB | Typ-C | |
| Senzory | Senzor přiblížení | |
| Senzor okolního světla | ||
| Snímač teploty barev | ||
| elektronický kompas | ||
| Gyroskop | ||
| Ultrazvukový snímač otisk prstu v displeji | ||
| Hallův senzor | ||
| laserový zaostřovací senzor | ||
| spektrální senzor | ||
| Infračervené dálkové ovládání | ||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS | |
| Baterie | Kapacita | 7 300 mAh |
| Nabíjení | 120W (SUPERVOOC) , 50W bezdrátové nabíjení |
