Model: HP Elite SFF 805 G9 Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 7 8700G (max. zvýšený takt 5,1 GHz, 16 MB mezipaměti L3, 8 jader, 16 vláken) Paměť: 64GB paměť DDR5-5600 MT/ s (2× 32 GB) Počet slotů (celkem/ volných): 4 sloty DIMM / 2 Pevn ... více | |
Objednací kód: | HP-99M45ET |
Kód výrobce: | 99M45ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 35 056 Kč |
Cena s DPH: | 42 418 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Elite SFF 805 G9
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 7 8700G (max. zvýšený takt 5,1 GHz, 16 MB mezipaměti L3, 8 jader, 16 vláken)
Paměť: 64GB paměť DDR5-5600 MT/s (2× 32 GB)
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DIMM / 2
Pevný disk: 1TB disk PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD
Optická jednotka: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Grafická karta: Integrovaná grafická karta AMD Radeon 780M
Audio: Kodek Realtek ALC3252, univerzální zvukový konektor s podporou náhlavní soupravy CTIA a OMTP
Bezdrátová síť: Bezdrátová karta MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2) a Bluetooth® 5.4
Klávesnice a myš: Bezdrátová klávesnice a myš HP 655
Napájení: 260W interní napájecí adaptér, až 92% účinnost, aktivní korekce PFC
Zadní porty:
Přední porty:
Barva: Černá
Rozměry: 338 x 308 x 100mm
Hmotnost: 5,4 kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Elite | ||
Model | 805 G9 | ||
Provedení | Small Form Factor | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C924060172 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Přesný model CPU | R7-8700G | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 64 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 64GB (2x 32GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | DIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
miniDP (počet) | 0 ks | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (zadní) | 0 ks | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Bezdrátová | ||
Myš | Bezdrátová | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 260 |
Alternativní zboží se načítá ...