OLED/ AMOLED 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 2088560552 |
Kód výrobce: | LS32FM900SUXDU |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 36 664 Kč |
Cena s DPH: | 44 363 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 4K (3840 × 2160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 165 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2
Kontrast: 1000000:1 (statický), Mega DCR (dynamický)
Odezva [ms]: 0,03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: Ano, 10 W
Konektory:
Napájení: AC 100 – 240 V (50/60 Hz), externí adaptér
Spotřeba [W]: Typická 55,4 W, Max 240 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Ergonomie: Výškově nastavitelný 120,0 mm (±5,0 mm), Pivot -92,0° až 92,0°, Náklon -2,0° až 25,0°
Barva: Přední strana: Carbon Silver, zadní strana: Eclipse Silver, stojan: Eclipse Silver
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 717,2 × 601,6 × 200,0 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 717,2 × 432,3 × 42,5 mm
Hmotnost [kg]: Se stojanem: 8,4 kg, bez stojanu: 5,3 kg, balení: 12,3 kg
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Smart Monitor | ||
Model | M90SF | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Smart funkce | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 32 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 55 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 717,2 × 601,6 × 200,0 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 8,4 |
Alternativní zboží se načítá ...