Aspire Vero 16 (AV16-71P-59L4); •klávesa Copilot (AI), •Acer Sense App, •americký armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 225H (14 jader - 4P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,7/ 4,9 GHz, E-core 1,3/ 4,3 GHz, LPE-core ... více | |
Objednací kód: | 1870030950935159L4 |
Kód výrobce: | NX.JDKEC.005 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 22 952 Kč |
Cena s DPH: | 27 772 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Aspire Vero 16 (AV16-71P-59L4)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 225H (14 jader - 4P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,7/4,9 GHz, E-core 1,3/4,3 GHz, LPE-core 0,7/2,5 GHz, 18 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost (až 13 TOPS)
Paměť: 16 GB LPDDR5X na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, 400 nitů, sRGB 100%
Grafická karta: Intel Arc 130T
Audio: 2x repro; 2x mikrofon
Webkamera: QHD TNR
Polohovací zařízení: OceanGlass™ Touchpad
Podsvícená klávesnice: bíle
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 MU-MIMO CNVi + BT 5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 3článková, 53Wh Li-ion
Napájení: 65W USB-C AC
Barva: Cobblestone Gray
Rozměry: 359,5x247x16,55mm
Hmotnost: 1,8kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Aspire Vero 16 | ||
Model notebooku | AV16-71P-59L4 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-225H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1440p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,8 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,5 | ||
Výška (mm) | 247 | ||
Hloubka (mm) | 16,55 |
Alternativní zboží se načítá ...